相关文章
Related Articles详细介绍
电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。电动法兰蝶阀处于开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。电动法兰蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。 采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求电动法兰蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。电动法兰蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
■ 主要技术参数
● 阀体
阀体形式 | 直通铸造阀 |
公称通径 | DN50~2000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
● 阀内件
阀板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 近似等百分比 |
● 执行机构
执行器型号 | DY、3810R、DZW、DQW、QT、LQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
注:如需详细执行器参数,请进入电动执行器页面进行查阅。
■ 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
2 | 下轴套 | 铜合金、304、316 |
3 | 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定销 | 25、35、45 |
7 | 上阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
8 | 下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上轴套 | 铜合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11 | 填料压套 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
12 | 填料压板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
■ 主要性能指标
公称通径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
额定流量系数Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||||||
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | |||||||||||||||||
基本误差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
死区 | 1% (可调) | |||||||||||||||||
可调范围 | 50:1 |
■
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml